Камінна топка UNIFLAM 700 STANDARD з шибером тристороння


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Переваги камінів Uniflam STANDARD:
- наявність чавунного дефлектора, дозволяє регулювати силу тяги димаря і швидкість згоряння дров;
- топка оснащена прямою подачею холодного повітря з вулиці. Повітря може доставлятися трубою діаметром 100 мм або прямокутним каналом 150х50мм. Для цього прикріплюється до топці спеціальна установка (доліт);
- просторий ящик для попелу, чавунні решітки полегшують роботу та обслуговування каміна і не віднімають багато часу;
- велике скло забезпечує ідеальне бачення вогню, з термостійкістю до 800 ° C;
- відповідність EN 13229;
- сертифікат CE;
- сертифікат FLAMME VERTE.
| Виробник | Uniflam |
| Країна виробник | Франція |
| Номінальна потужність | 14.0 (кВт) |
| Коефіцієнт корисної дії | 72.4 (%) |
| Матеріал топки | Чавун |
| Спосіб відкриття дверцят топки | Бічне відкриття |
| Форма скла топки | Пряме |
| Кількість шибок у дверцятах | 3 |
| Система очищення скла | Обдув скла потоком повітря |
| Режим роботи топки | Тривале горіння |
| Наявність шибера | Так |
| Забір повітря в топку | Так |
| Камера подвійного згоряння | Немає |
| Вага | 127.0 (кг) |
| Ширина | 695.0 (мм) |
| Висота | 670.0 (мм) |
| Глибина | 430.0 (мм) |
| Діаметр димоходу | 200.0 (мм) |
| Зольник | Так |
| Інструкція по експлуатації | Так |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Uniflam |
| Країна виробник | Франція |
| Коефіцієнт корисної дії | 72 % |
| Вид пального | Тверде |
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал топки | Чавун |
| Водяний контур | Ні |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість шибок у дверцятах | 1 |
| Камера подвійного згоряння | True |
| Витрата твердого палива | 1 |
| Спосіб відкриття дверцят топки | Бічне відкриття |
| Форма скла топки | Пряме |
| Наявність шибера | True |
| Вид топки | Касета |
| Потужність номінальна | 14 |
| Система очищення скла | Обдув скла потоком повітря |
| Режим роботи топки | Тривале горіння |
| Забір повітря в топку | З приміщення |
| Додаткові характеристики камінів на твердому паливі | |
| Види твердого палива | Дрова |
- Ціна: 53 590 ₴

