Каминная топка UNIFLAM 700 KASETA PL


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Преимущества каминов Uniflam 700 KASETA PL:
- наличие чугунного дефлектора, позволяет регулировать силу тяги дымохода и скорость сгорания дров;
- просторный выдвижной ящик для пепла, чугунные решетки облегчают работу и обслуживание камина и не отнимают много времени;
- большое стекло обеспечивает идеальное видение огня, с термостойкостью до 800 ° C;
- для топки можно подобрать декоративную раму и подставку с регулируемыми ножками;
- соответствие EN 13229;
- сертификат CE;
- сертификат FLAMME VERTE.
| Производитель | Uniflam |
| Страна производитель | Франция |
| Мощность номинальная | 14.0 (кВт) |
| Коэффициент полезного действия | 73.0 (%) |
| Виды твердого топлива | Дрова |
| Материал топки | Чугун |
| Способ открытия дверцы топки | Боковое открытие |
| Форма стекла топки | Прямое |
| Количество стекол в дверце | 1 |
| Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
| Режим работы топки | Длительное горение |
| Наличие шибера | Нет |
| Забор воздуха в топку | Нет |
| Камера двойного сгорания | Нет |
| Вес | 91.0 (кг) |
| Ширина | 692.0 (мм) |
| Высота | 520.0 (мм) |
| Глубина | 380.0 (мм) |
| Диаметр дымохода | 180.0 (мм) |
| Зольник | Да |
| Инструкция по эксплуатации | Да |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Uniflam |
| Страна производитель | Франция |
| Номинальная мощность | 14 Вт |
| Скорость нагревания воздуха | 1 куб. м/мин |
| Коэффициент полезного действия | 73 % |
| Вид топлива | Твердое |
| Стиль камина | Классический |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал топки | Чугун |
| Расположение камина | Встроенное |
| Площадь обогрева | 100 кв.м |
| Водяной контур | Нет |
| Температура дыма из трубы | 150 град. |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Вес камина | 91 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: 27 260 ₴

